Eurokalkulaatori leiad siit !
| ÕHUKESEPÕHJALINE PIZZA |
PANNIPIZZA | ||||
| väike Ø18 cm EEK/EUR |
suur Ø28 cm EEK/EUR |
väike Ø20 cm EEK/EUR |
suur Ø28 cm EEK/EUR |
||
| 1. | AL TONNO | 54,00/3,45 | 77,00/4,92 | 64,00/4,09 | 87,00/5,56 |
| Kalorsus | 492 kcal | 943 kcal | 732 kcal | 1423 kcal | |
| Kaste, juust, tuunikala, peekon, oliivid, ananass | |||||
| 2. | AMERICANA | 54,00/3,45 | 77,00/4,92 | 64,00/4,09 | 87,00/5,56 |
| Kalorsus | 538 kcal | 1056 kcal | 778 kcal | 1536 kcal | |
| Kaste, juust, salaami, ananass, oliivid | |||||
| 3. | BOLOGNESE | 54,00/3,45 | 77,00/4,92 | 64,00/4,09 | 87,00/5,56 |
| Kalorsus | 437 kcal | 858 kcal | 677 kcal | 1338 kcal | |
| Tex-mex kaste, juust, hakkliha, paprika, jalapeno Terav! |
|||||
| 4. | CANANAS | 54,00/3,45 | 77,00/4,92 | 64,00/4,09 | 87,00/5,56 |
| Kalorsus | 444 kcal | 884 kcal | 668 kcal | 1364 kcal | |
| Kaste, juust, suitsukana, ananass, paprika | |||||
| 5. | FRANCESCANA | 56,00/3,58 | 79,00/5,05 | 66,00/4,22 | 89,00/5,69 |
| Kalorsus | 428 kcal | 856 kcal | 668 kcal | 1336 kcal | |
| Kaste, juust, sink, soolaseened, paprika | |||||
| 6. | FRUTTI DI MARE | 54,00/3,45 | 77,00/4,92 | 64,00/4,09 | 87,00/5,56 |
| Kalorsus | 423 kcal | 834 kcal | 663 kcal | 1314 kcal | |
| Kaste, juust, krevetid, makra, ananass, paprika | |||||
| 7. | HAWAIJ PIZZA | 56,00/3,58 | 79,00/5,05 | 66,00/4,22 | 89,00/5,69 |
| Kalorsus | 479 kcal | 956 kcal | 719 kcal | 1436 kcal | |
| Tex-mex kaste, juust, barbeque kana, mais, paprika, sibul Terav! |
|||||
| 8. | MAFIOSO | 56,00/3,58 | 79,00/5,05 | 66,00/4,22 | 89,00/5,69 |
| Kalorsus | 530 kcal | 1033 kcal | 770 kcal | 1513 kcal | |
| Kaste, juust, peekon, šampinjonid, oliivid, paprika, sibul | |||||
| 9. | MARGHERITA | 43,00/2,75 | 59,00/3,77 | 53,00/3,39 | 69,00/4,41 |
| Kalorsus | 420 kcal | 839 kcal | 660 kcal | 1319 kcal | |
| Kaste, juust | |||||
| 10. | PEETRI PIZZA | 54,00/3,45 | 77,00/4,92 | 64,00/4.09 | 87,00/5,56 |
| Kalorsus | 529 kcal | 1012 kcal | 769 kcal | 1492 kcal | |
| Kaste, juust, pepperoni, hakkliha, paprika, hapukurk | |||||
| 11. | PEPPERONE | 54,00/3,45 | 77,00/4,92 | 64,00/4,09 | 87,00/5,56 |
| Kalorsus | 458 kcal | 894 kcal | 698 kcal | 1374 kcal | |
| Kaste, juust, pepperoni, šampinjonid, tomat, sibul | |||||
| 12. | ROMANA | 54,00/3,45 | 77,00/4,92 | 64,00/4,09 | 87,00/5,56 |
| Kalorsus | 540 kcal | 974 kcal | 780 kcal | 1454 kcal | |
| Kaste, juust, sinihallitusjuust, peekon, ananass | |||||
| 13. | SICILIANA | 54,00/3,45 | 77,00/4,92 | 64,00/4,09 | 87,00/5,56 |
| Kalorsus | 425 kcal | 848 kcal | 665 kcal | 1328 kcal | |
| Kaste, juust, sink, sibul, küüslauk | |||||
| 14. | SPECIALE |
75,00/4,79 | 99,00/6,33 | ||
| Mõnusa juustu äärega! Lemmikpizza menüüst kliendi valikul |
|||||
| 15. | TOPOLINO | 54,00/3,45 | 77,00/4,92 | 64,00/4,09 | 87,00/5,56 |
| Kalorsus | 352 kcal | 646 kcal | 592 kcal | 1126 kcal | |
| Kaste, juust, sink, šampinjonid, ananass | |||||
| 16. | VEGETARIANA | 50,00/3,20 | 69,00/4,41 | 60,00/3,83 | 79,00/5,05 |
| Kalorsus | 479 kcal | 890 kcal | 704 kcal | 1339 kcal | |
| Kaste, juust, paprika, oliivid, ananass, brokkoli | |||||
| 17. | KEBAB | 56,00/3,58 | 79,00/5,05 | 66,00/4,22 | 89,00/5,69 |
| Kalorsus | 356 kcal | 572 kcal | 745 kcal | 1145 kcal | |
Kaste, juust, sibul, jalapeno, kebab Terav! |
|||||
| 18. | PEOPIZZA Ø 40 cm |
195,00/12,46 | |||
| Kalorsus | 2685 kcal | ||||
| Kaste, juust, peekon, salaami, suitsukana, makra, šampinjonid, oliivid, paprika, ananass, sibul |
|||||
| 19. | SUUR PEREPIZZA Ø 38 cm |
185,00/11,82 | |||
| 38 cm-se läbimõõduga pannipizza! Lemmikpizza menüüst kliendi valikul! |
|||||
| LISANDID | |||||
| Juust, sinihallitusjuust, hakkliha, sink, pepperoni, salaami, peekon, suitsukana, barbeque kana, tuunikala, krevetid, makra |
12,00/0,77 | ||||
| Šampinjonid, soolaseened, sibul, küüslauk, ananass, paprika, oliivid, mais, jalapeno, tomat, tomatikaste, hapukurk, brokkoli |
8,00/0,51 | ||||









Väljatrükk