Eurocalculator is here !
| THIN CRUST PIZZA |
DEEP PAN PIZZA |
||||
| Small Ø18 cm EEK / EUR |
Big Ø28 cm EEK /EUR |
Small Ø20 cm EEK / EUR |
Big Ø28 cm EEK/ EUR |
||
| 1. | AL TONNO | 54,00 /3,45 | 77,00 /4,92 | 64,00 /4,09 | 87,00 /5,56 |
| Calorie | 492 kcal | 943 kcal | 732 kcal | 1423 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, tuna fish, bacon, olives, pineapple | |||||
| 2. | AMERICANA | 54,00 /3,45 | 77,00 /4,92 | 64,00 /4,09 | 87,00 /5,56 |
| Calorie | 538 kcal | 1056 kcal | 778 kcal | 1538 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, salami, olives, pineapple | |||||
| 3. | BOLOGNESE | 54,00 /3,45 | 77,00 /4,92 | 64,00 /4,09 | 87,00 /5,56 |
| Calorie | 437 kcal | 858 kcal | 677 kcal | 1338 kcal | |
| Tex-mex sauce, cheese, minced meat, sweet pepper, jalapeno HOT! |
|||||
| 4. | CANANAS | 54,00 /3,45 | 77,00 /4,92 | 64,00 /4,09 | 87,00 /5,56 |
| Calorie | 444 kcal | 884 kcal | 684 kcal | 1364 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, smoked chicken, sweet pepper, pineapple | |||||
| 5. | FRANCESCANA | 56,00 /3,58 | 79,00 /5,05 | 66,00 /4,22 | 89,00 /5,69 |
| Calorie | 428 kcal | 856 kcal | 668 kcal | 1216 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, ham, mushrooms, sweet pepper | |||||
| 6. | FRUTTI DI MARE | 54,00 /3,45 | 77,00 /4,92 | 64,00 /4,09 | 87,00 /5,56 |
| Calorie | 423 kcal | 834 kcal | 663 kcal | 1314 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, shrimps, crab sticks, pineapple, sweet pepper | |||||
| 7. | HAWAIJ PIZZA | 56,00 /3,58 | 79,00 /5,05 | 66,00 /4,22 | 89,00 /5,69 |
| Calorie | 479 kcal | 956 kcal | 719 kcal | 1436 kcal | |
| Tex-mex sauce, cheese, barbeque chicken, corm, sweet pepper, onion HOT! |
|||||
| 8. | MAFIOSO | 56,00 /3,58 | 79,00 /5,05 | 66,00 /4,22 | 89,00 /5,69 |
| Calorie | 530 kcal | 1033 kcal | 770 kcal | 1513 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, bacon, champignons, olives, sweet pepper, onion | |||||
| 9. | MARGHERITA | 43,00 /2,75 | 59,00/3,77 | 53,00 /3,39 | 69,00/4,41 |
| Calorie | 420 kcal | 839 kcal | 660 kcal | 1319 kcal | |
| Pizza sauce, cheese | |||||
| 10. | PEETRI PIZZA | 54,00 /3,45 | 77,00 /4,92 | 64,00 /4,09 | 87,00 /5,56 |
| Calorie | 529 kcal | 1012 kcal | 769 kcal | 1492 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, pepperone, minced meat, sweet pepper, pickles | |||||
| 11. | PEPPERONE | 54,00 /3,45 | 77,00 /4,92 | 64,00/4,09 | 87,00 /5,56 |
| Calorie | 458 kcal | 894 kcal | 698 kcal | 1374 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, pepperone, champignons, tomato, onion | |||||
| 12. | ROMANA | 54,00 /3,45 | 77,00 /4,92 | 64,00 /4,09 | 87,00 /5,56 |
| Calorie | 540 kcal | 974 kcal | 780 kcal | 1454 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, blue cheese, bacon, pineapple | |||||
| 13. | SICILIANA | 54,00 /3,45 | 77,00 /4,92 | 64,00 /4,09 | 87,00 /5,56 |
| Calorie | 425 kcal | 848 kcal | 665 kcal | 1328 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, ham, onion, garlic | |||||
| 14. | SPECIALE |
75,00/4,79 | 99,00/6,33 | ||
| With a tasty cheese rim! Choose from the menu the pizza you like most!!! |
|||||
| 15. | TOPOLINO | 54,00 /3,45 | 69,00 /4,41 | 64,00 /4,09 | 87,00 /5,56 |
| Calorie | 352 kcal | 646 kcal | 592 kcal | 1126 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, ham, champignons, pineapple | |||||
| 16. | VEGETARIANA | 50,00 /3,20 | 69,00 /4,41 | 60,00/3,83 | 79,00 /4,86 |
| Calorie | 479 kcal | 890 kcal | 704 kcal | 1339 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, brokkol, sweet pepper, olives, pineapple | |||||
| 17. | KEBAB | 56,00/3,58 | 79,00/5,05 | 66,00/4,22 | 89,00/5,69 |
| Calorie | 356 kcal | 572 kcal | 745 kcal | 1145 kcal | |
| Pizza sauce, cheese, onion, jalapeno, kebab HOT! | |||||
| 18. | PARTY PIZZA Ø 40 cm |
195,00 /12,46 | |||
| Calorie | 2685 kcal | ||||
| Pizza sauce, cheese, bacon, salami, smoked chicken, crab sticks, champignons, olives, sweet pepper, pineapple, onion |
|||||
| 19. | FAMILY PIZZA Ø 38 cm |
185,00/11,82 | |||
| Deep pan pizza, with 38 cm diameter. Choose from the menu the pizza you like most!!! |
|||||
| TOPPINGS | |||||
| Cheese, blue cheese, minced meat, ham, pepperone, salami, bacon, smoked chicken, barbeque chicken, tuna fish, shrimps, crab sticks |
12,00 /0,77 | ||||
| Champignons, mushrooms, onion, garlic, pineapple, sweet pepper, olives, corn, jalapeno, tomato, pickles, pizza sauce, brokkol |
8,00/0,51 | ||||









Print